
и
представляют
ХIХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
КУБОК КРЕМЛЯ 2008
4-12 ОКТЯБРЯ, МОСКВА, C/К "ОЛИМПИЙСКИЙ"
| Мужчины, Одиночный разряд, Основные соревнования | Версия для принтера (PDF) |
| (1) | 1 | Давыденко Николай | РОС | ||||||||||
| Давыденко Н. | |||||||||||||
| 2 | Серра Флоран | ФРАН | 6/1 7/5 | ||||||||||
| Давыденко Н. | |||||||||||||
| 3 | Девильдер Николя | ФРАН | 6/1 6/1 | ||||||||||
| Гарсия-Лопес Г. | |||||||||||||
| 4 | Гарсия-Лопес Гильермо | ИСП | 6/2 6/4 | ||||||||||
| Сафин М. | |||||||||||||
| Q | 5 | Леви Харел | ИЗР | 7/6(5) 4/6 6/4 | |||||||||
| Беннето Ж. | |||||||||||||
| 6 | Беннето Жульен | ФРАН | 6/4 6/3 | ||||||||||
| Сафин М. | |||||||||||||
| Q | 7 | Окун Ноам | ИЗР | 6/4 0/6 6/2 | |||||||||
| Сафин М. | |||||||||||||
| (7) | 8 | Сафин Марат | РОС | 7/6(5) 3/6 6/4 | |||||||||
| Сафин М. | |||||||||||||
| (3) | 9 | Южный Михаил | РОС | н/я | |||||||||
| Габашвили Т. | |||||||||||||
| 10 | Габашвили Теймураз | РОС | 7/5 4/6 7/6(1) | ||||||||||
| Зверев М. | |||||||||||||
| LD | 11 | Зверев Миша | ГЕРМ | 6/2 2/6 6/1 | |||||||||
| Зверев М. | |||||||||||||
| 12 | Гремелмайер Денис | ГЕРМ | 6/3 7/6(7) | ||||||||||
| Зверев М. | |||||||||||||
| 13 | Троицки Виктор | СРБ | 6/4 3/6 7/5 | ||||||||||
| Троицки В. | |||||||||||||
| WC | 14 | Донской Евгений | РОС | 6/1 6/3 | |||||||||
| Троицки В. | |||||||||||||
| WC | 15 | Кудрявцев Александр | РОС | 6/3 6/4 | |||||||||
| Типсаревич Я. | |||||||||||||
| (8) | 16 | Типсаревич Янко | СРБ | 4/6 6/3 7/6(6) | |||||||||
| Куницын И. | |||||||||||||
| (6) | 17 | Ллодра Микаэль | ФРАН | 7/6(6) 6/7(4) 6/3 | |||||||||
| Истомин Д. | |||||||||||||
| Q | 18 | Истомин Денис | УЗБ | 7/6(2) 6/3 | |||||||||
| Санторо Ф. | |||||||||||||
| 19 | Санторо Фабрис | ФРАН | 6/2 6/4 | ||||||||||
| Санторо Ф. | |||||||||||||
| WC | 20 | Щукин Юрий | КАЗ | 4/6 7/6(2) 6/4 | |||||||||
| Санторо Ф. | |||||||||||||
| 21 | Села Дуди | ИЗР | 6/3 2/0 б/л | ||||||||||
| Села Д. | |||||||||||||
| 22 | Хэнеску Виктор | РУМ | 6/3 3/6 6/2 | ||||||||||
| Матье П. | |||||||||||||
| 23 | Стаховский Сергей | УКР | 6/7(3) 7/5 7/6(0) | ||||||||||
| Матье П. | |||||||||||||
| (4) | 24 | Матье Пол-Анри | ФРАН | 6/3 6/2 | |||||||||
| Куницын И. | |||||||||||||
| LL | 25 | Кукушкин Михаил | КАЗ | 6/4 6/3 | |||||||||
| Куницын И. | |||||||||||||
| 26 | Куницын Игорь | РОС | 6/1 4/6 6/1 | ||||||||||
| Куницын И. | |||||||||||||
| 27 | Джинепри Робби | США | 6/4 6/3 | ||||||||||
| Джинепри Р. | |||||||||||||
| Q | 28 | Ванек Иржи | ЧЕХ | 6/3 6/4 | |||||||||
| Куницын И. | |||||||||||||
| 29 | Стараче Потито | ИТАЛ | 6/4 6/2 | ||||||||||
| Шарди Ж. | |||||||||||||
| 30 | Шарди Жереми | ФРАН | 3/6 6/1 6/4 | ||||||||||
| Шарди Ж. | |||||||||||||
| 31 | Лу Йен-Сун | ТАЙП | 3/6 7/5 6/4 | ||||||||||
| Андреев И. | |||||||||||||
| (2) | 32 | Андреев Игорь | РОС | 6/2 б/л | |||||||||

















