presented by
and
ХIХ INTERNATIONAL TENNIS TOURNAMENT
KREMLIN CUP 2008
OCTOBER 4-12, OLYMPIC STADIUM, MOSCOW
| Men, Singles, Qualifying | Print version (PDF) |
| (1) | 1 | Vanek Jiri | CZE | ||||||||||
| Vanek J. | |||||||||||||
| 2 | Kravchuk Konstantin | RUS | 6/2 6/2 | ||||||||||
| Vanek J. | |||||||||||||
| 3 | Kedriouk Alexey | KAZ | 6/2 6/4 | ||||||||||
| Kedriouk A. | |||||||||||||
| WC | 4 | Manegin Anton | RUS | 6/1 6/0 | |||||||||
| Vanek J. | |||||||||||||
| 5 | Betau Siarhei | BLR | 6/3 6/3 | ||||||||||
| Kuznetsov A. | |||||||||||||
| 6 | Kuznetsov Andrey | RUS | 4/6 6/0 6/4 | ||||||||||
| Kukushkin M. | |||||||||||||
| LD | 7 | Filenkov Alexei | RUS | 6/3 6/2 | |||||||||
| Kukushkin M. | |||||||||||||
| (5) | 8 | Kukushkin Mikhail | KAZ | 6/0 6/4 | |||||||||
| (2) | 9 | Istomin Denis | UZB | ||||||||||
| Istomin D. | |||||||||||||
| WC | 10 | Vovk Stanislav | AUT | 6/2 6/3 | |||||||||
| Istomin D. | |||||||||||||
| WC | 11 | Starkov Illia | RUS | 7/5 6/3 | |||||||||
| Starkov I. | |||||||||||||
| 12 | Chekhov Pavel | RUS | 7/6(3) 6/4 | ||||||||||
| Istomin D. | |||||||||||||
| 13 | Chernov Artur | RUS | 6/3 6/3 | ||||||||||
| Matsukevitch D. | |||||||||||||
| 14 | Matsukevitch Denis | RUS | 7/5 0/6 6/2 | ||||||||||
| Matsukevitch D. | |||||||||||||
| 15 | Sergeyev Ivan | UKR | 7/6(4) 7/6(3) | ||||||||||
| Ledovskikh M. | |||||||||||||
| (8) | 16 | Ledovskikh Mikhail | RUS | 6/4 6/1 | |||||||||
| (3) | 17 | Elgin Michail | RUS | ||||||||||
| Elgin M. | |||||||||||||
| 18 | Gorban Andrei | MDA | 6/7(3) 6/3 6/4 | ||||||||||
| Elgin M. | |||||||||||||
| 19 | Demekhine Serguei | RUS | 6/3 6/3 | ||||||||||
| Belyaev I. | |||||||||||||
| 20 | Belyaev Ilya | RUS | 6/1 5/7 6/4 | ||||||||||
| Levy H. | |||||||||||||
| 21 | Arsenov Danila | RUS | 4/6 6/3 6/4 | ||||||||||
| Dolgopolov JR. O. | |||||||||||||
| 22 | Dolgopolov JR. Oleksandr | UKR | 6/2 6/3 | ||||||||||
| Levy H. | |||||||||||||
| 23 | Krotiouk Sergei | RUS | 6/3 6/4 | ||||||||||
| Levy H. | |||||||||||||
| (6) | 24 | Levy Harel | ISR | 4/6 6/2 6/1 | |||||||||
| (4) | 25 | Golubev Andrey | KAZ | ||||||||||
| Golubev A. | |||||||||||||
| WC | 26 | Davydenko Philip | RUS | 6/0 6/0 | |||||||||
| Rudnev V. | |||||||||||||
| 27 | Smirnov Artem | UKR | 6/3 3/6 6/4 | ||||||||||
| Rudnev V. | |||||||||||||
| 28 | Rudnev Valery | RUS | 6/3 3/6 6/3 | ||||||||||
| Okun N. | |||||||||||||
| 29 | Okun Noam | ISR | 6/4 6/3 | ||||||||||
| Okun N. | |||||||||||||
| 30 | Karatchenia Andrei | BLR | 6/4 6/3 | ||||||||||
| Okun N. | |||||||||||||
| 31 | Molchanov Denys | UKR | 6/3 6/0 | ||||||||||
| Marchenko I. | |||||||||||||
| (7) | 32 | Marchenko Ilia | UKR | 7/5 6/4 | |||||||||

















