
и
представляют
ХIХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
КУБОК КРЕМЛЯ 2008
4-12 ОКТЯБРЯ, МОСКВА, C/К "ОЛИМПИЙСКИЙ"
| Мужчины, Одиночный разряд, Квалификация | Версия для принтера (PDF) |
| (1) | 1 | Ванек Иржи | ЧЕХ | ||||||||||
| Ванек И. | |||||||||||||
| 2 | Кравчук Константин | РОС | 6/2 6/2 | ||||||||||
| Ванек И. | |||||||||||||
| 3 | Кедрюк Алексей | КАЗ | 6/2 6/4 | ||||||||||
| Кедрюк А. | |||||||||||||
| WC | 4 | Манегин Антон | РОС | 6/1 6/0 | |||||||||
| Ванек И. | |||||||||||||
| 5 | Бетов Сергей | БЛР | 6/3 6/3 | ||||||||||
| Кузнецов А. | |||||||||||||
| 6 | Кузнецов Андрей | РОС | 4/6 6/0 6/4 | ||||||||||
| Кукушкин М. | |||||||||||||
| LD | 7 | Филенков Алексей | РОС | 6/3 6/2 | |||||||||
| Кукушкин М. | |||||||||||||
| (5) | 8 | Кукушкин Михаил | КАЗ | 6/0 6/4 | |||||||||
| (2) | 9 | Истомин Денис | УЗБ | ||||||||||
| Истомин Д. | |||||||||||||
| WC | 10 | Вовк Станислав | АВСТ | 6/2 6/3 | |||||||||
| Истомин Д. | |||||||||||||
| WC | 11 | Старков Илья | РОС | 7/5 6/3 | |||||||||
| Старков И. | |||||||||||||
| 12 | Чехов Павел | РОС | 7/6(3) 6/4 | ||||||||||
| Истомин Д. | |||||||||||||
| 13 | Чернов Артур | РОС | 6/3 6/3 | ||||||||||
| Мацукевич Д. | |||||||||||||
| 14 | Мацукевич Денис | РОС | 7/5 0/6 6/2 | ||||||||||
| Мацукевич Д. | |||||||||||||
| 15 | Сергеев Иван | УКР | 7/6(4) 7/6(3) | ||||||||||
| Ледовских М. | |||||||||||||
| (8) | 16 | Ледовских Михаил | РОС | 6/4 6/1 | |||||||||
| (3) | 17 | Елгин Михаил | РОС | ||||||||||
| Елгин М. | |||||||||||||
| 18 | Горбан Андрей | МОЛ | 6/7(3) 6/3 6/4 | ||||||||||
| Елгин М. | |||||||||||||
| 19 | Демехин Сергей | РОС | 6/3 6/3 | ||||||||||
| Беляев И. | |||||||||||||
| 20 | Беляев Илья | РОС | 6/1 5/7 6/4 | ||||||||||
| Леви Х. | |||||||||||||
| 21 | Арсенов Данила | РОС | 4/6 6/3 6/4 | ||||||||||
| Долгополов О. | |||||||||||||
| 22 | Долгополов Олександр | УКР | 6/2 6/3 | ||||||||||
| Леви Х. | |||||||||||||
| 23 | Кротюк Сергей | РОС | 6/3 6/4 | ||||||||||
| Леви Х. | |||||||||||||
| (6) | 24 | Леви Харел | ИЗР | 4/6 6/2 6/1 | |||||||||
| (4) | 25 | Голубев Андрей | КАЗ | ||||||||||
| Голубев А. | |||||||||||||
| WC | 26 | Давыденко Филип | РОС | 6/0 6/0 | |||||||||
| Руднев В. | |||||||||||||
| 27 | Смирнов Артем | УКР | 6/3 3/6 6/4 | ||||||||||
| Руднев В. | |||||||||||||
| 28 | Руднев Валерий | РОС | 6/3 3/6 6/3 | ||||||||||
| Окун Н. | |||||||||||||
| 29 | Окун Ноам | ИЗР | 6/4 6/3 | ||||||||||
| Окун Н. | |||||||||||||
| 30 | Каратченя Андрей | БЛР | 6/4 6/3 | ||||||||||
| Окун Н. | |||||||||||||
| 31 | Молчанов Денис | УКР | 6/3 6/0 | ||||||||||
| Марченко И. | |||||||||||||
| (7) | 32 | Марченко Илья | УКР | 7/5 6/4 | |||||||||

















