
и
представляют
ХIХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
КУБОК КРЕМЛЯ 2008
4-12 ОКТЯБРЯ, МОСКВА, C/К "ОЛИМПИЙСКИЙ"
| Женщины, Одиночный разряд, Основные соревнования | Версия для принтера (PDF) |
| (1) | 1 | Янкович Елена | СРБ | ||||||||||
| Янкович Е. | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Янкович Е. | |||||||||||||
| WC | 3 | Душевина Вера | РОС | 6/7(6) 6/3 6/2 | |||||||||
| Душевина В. | |||||||||||||
| 4 | Вайдишова Николь | ЧЕХ | 6/1 3/6 6/3 | ||||||||||
| Янкович Е. | |||||||||||||
| WC | 5 | Макарова Екатерина | РОС | 7/6(6) 6/3 | |||||||||
| Макарова Е. | |||||||||||||
| WC | 6 | Веснина Елена | РОС | 7/6(4) 7/6(1) | |||||||||
| Пеннетта Ф. | |||||||||||||
| 7 | Пеннетта Флавия | ИТАЛ | 3/6 6/4 6/4 | ||||||||||
| Пеннетта Ф. | |||||||||||||
| (6) | 8 | Уильямс Винус | США | 6/4 2/6 6/4 | |||||||||
| Янкович Е. | |||||||||||||
| (3) | 9 | Дементьева Елена | РОС | 0/6 6/1 6/0 | |||||||||
| Дементьева Е. | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| Дементьева Е. | |||||||||||||
| 11 | Бондаренко Алена | УКР | 6/3 4/6 7/6(2) | ||||||||||
| Среботник К. | |||||||||||||
| Q | 12 | Среботник Катарина | СЛВН | 6/2 6/1 | |||||||||
| Дементьева Е. | |||||||||||||
| 13 | Петрова Надежда | РОС | 6/4 4/6 7/6(6) | ||||||||||
| Петрова Н. | |||||||||||||
| Q | 14 | Лапущенкова Анна | РОС | 6/2 6/1 | |||||||||
| Петрова Н. | |||||||||||||
| 15 | Возняцки Каролин | ДАН | 6/4 3/2 б/л | ||||||||||
| Возняцки К. | |||||||||||||
| (8) | 16 | Чакветадзе Анна | РОС | 2/6 6/1 6/4 | |||||||||
| Янкович Е. | |||||||||||||
| (7) | 17 | Звонарева Вера | РОС | 6/2 6/4 | |||||||||
| Звонарева В. | |||||||||||||
| LD | 18 | Кириленко Мария | РОС | 6/4 6/4 | |||||||||
| Звонарева В. | |||||||||||||
| Q | 19 | Скьявоне Франческа | ИТАЛ | 6/1 6/0 | |||||||||
| Хантухова Д. | |||||||||||||
| 20 | Хантухова Даниэла | СЛВК | 6/3 6/2 | ||||||||||
| Звонарева В. | |||||||||||||
| 21 | Цибулкова Доминика | СЛВК | 7/5 6/4 | ||||||||||
| Цибулкова Д. | |||||||||||||
| 22 | Бартоли Марион | ФРАН | 6/1 4/1 б/л | ||||||||||
| Цибулкова Д. | |||||||||||||
| 23 | 3/6 6/2 7/6(4) | ||||||||||||
| Иванович А. | |||||||||||||
| (4) | 24 | Иванович Ана | СРБ | ||||||||||
| Звонарева В. | |||||||||||||
| (5) | 25 | Кузнецова Светлана | РОС | 6/2 7/6(5) | |||||||||
| Кузнецова С. | |||||||||||||
| 26 | Ли На | КНР | 6/4 7/5 | ||||||||||
| Кузнецова С. | |||||||||||||
| Q | 27 | Эррани Сара | ИТАЛ | 7/6(0) 6/1 | |||||||||
| Эррани С. | |||||||||||||
| 28 | Азаренко Виктория | БЛР | 1/6 6/4 6/3 | ||||||||||
| Сафина Д. | |||||||||||||
| 29 | Моресмо Амели | ФРАН | 6/4 7/5 | ||||||||||
| Моресмо А. | |||||||||||||
| 30 | Корне Ализе | ФРАН | 6/7(3) 6/3 6/4 | ||||||||||
| Сафина Д. | |||||||||||||
| 31 | 6/7(2) 6/4 6/4 | ||||||||||||
| Сафина Д. | |||||||||||||
| (2) | 32 | Сафина Динара | РОС | ||||||||||

















