
и
представляют
ХIХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
КУБОК КРЕМЛЯ 2008
4-12 ОКТЯБРЯ, МОСКВА, C/К "ОЛИМПИЙСКИЙ"
| Женщины, Одиночный разряд, Квалификация | Версия для принтера (PDF) |
| (1) | 1 | Среботник Катарина | СЛВН | ||||||||||
| Среботник К. | |||||||||||||
| 2 | Пучек Татьяна | БЛР | 6/4 6/3 | ||||||||||
| Среботник К. | |||||||||||||
| 3 | Первак Ксения | РОС | 7/5 6/2 | ||||||||||
| Первак К. | |||||||||||||
| 4 | Верле Катрин | ГЕРМ | 6/4 6/1 | ||||||||||
| Среботник К. | |||||||||||||
| 5 | Льягостера Вивес Нурия | ИСП | 6/2 6/2 | ||||||||||
| Льягостера Вивес Н. | |||||||||||||
| 6 | Клепач Андрея | СЛВН | 6/4 6/2 | ||||||||||
| Льягостера Вивес Н. | |||||||||||||
| WC | 7 | Чалова Елена | РОС | 6/3 6/2 | |||||||||
| Кнапп К. | |||||||||||||
| (8) | 8 | Кнапп Карин | ИТАЛ | 6/3 6/4 | |||||||||
| (2) | 9 | Скьявоне Франческа | ИТАЛ | ||||||||||
| Скьявоне Ф. | |||||||||||||
| WC | 10 | Марьенко Анна Арина | РОС | 6/0 6/0 | |||||||||
| Скьявоне Ф. | |||||||||||||
| 11 | Шведова Ярослава | КАЗ | 6/3 6/4 | ||||||||||
| Шведова Я. | |||||||||||||
| 12 | Деголевич Екатерина | БЛР | 5/7 6/4 6/3 | ||||||||||
| Скьявоне Ф. | |||||||||||||
| 13 | Никулеску Моника | РУМ | 6/0 6/1 | ||||||||||
| Пивоварова А. | |||||||||||||
| 14 | Пивоварова Анастасия | РОС | 6/3 7/6(6) | ||||||||||
| Корытцева М. | |||||||||||||
| 15 | Манасиева Весна | РОС | 6/3 6/7(4) 7/5 | ||||||||||
| Корытцева М. | |||||||||||||
| (7) | 16 | Корытцева Мария | УКР | 7/5 6/3 | |||||||||
| (3) | 17 | Эррани Сара | ИТАЛ | ||||||||||
| Эррани С. | |||||||||||||
| WC | 18 | Калабина Юлия | РОС | 6/0 6/0 | |||||||||
| Эррани С. | |||||||||||||
| 19 | Бычкова Екатерина | РОС | 6/0 6/3 | ||||||||||
| Бычкова Е. | |||||||||||||
| LD | 20 | Гаверова Майя | РОС | 6/3 6/3 | |||||||||
| Эррани С. | |||||||||||||
| 21 | Воскобоева Галина | РОС | 6/3 6/3 | ||||||||||
| Воскобоева Г. | |||||||||||||
| 22 | Любцова Оксана | УКР | 6/1 6/1 | ||||||||||
| Воскобоева Г. | |||||||||||||
| 23 | Кудрявцева Алла | РОС | 5/7 6/4 6/3 | ||||||||||
| Кудрявцева А. | |||||||||||||
| (6) | 24 | Квитова Петра | ЧЕХ | 6/4 6/4 | |||||||||
| (4) | 25 | Суарес Наварро Карла | ИСП | ||||||||||
| Лапущенкова А. | |||||||||||||
| 26 | Лапущенкова Анна | РОС | 6/2 6/1 | ||||||||||
| Лапущенкова А. | |||||||||||||
| 27 | Кузьмина Ирина | ЛАТ | 4/6 6/3 7/5 | ||||||||||
| Савчук О. | |||||||||||||
| 28 | Савчук Ольга | УКР | 6/1 6/2 | ||||||||||
| Лапущенкова А. | |||||||||||||
| WC | 29 | Бучина Яна | РОС | 3/6 7/5 7/5 | |||||||||
| Галанина В. | |||||||||||||
| 30 | Галанина Варвара | РОС | 6/1 6/3 | ||||||||||
| Резаи А. | |||||||||||||
| 31 | Резаи Араван | ФРАН | 6/2 6/2 | ||||||||||
| Резаи А. | |||||||||||||
| (5) | 32 | Бондаренко Катерина | УКР | 6/0 3/6 6/1 | |||||||||

















