Трибуны:D1-D7, D12 (1 ряд)
Категория:Билеты VIP A**
Число | Цена(руб) |
4 октября (суббота) | 500 |
5 октября (воскресенье) | 500 |
6 октября (понедельник) | 3000 |
7 октября (вторник) | 5000 |
8 октября (среда) | 8000 |
9 октября (четверг) | 12000 |
10 октября (пятница) | 21000 |
11 октября (суббота) | 35000 |
12 октября (воскресенье) | 65000 |
Итого на все дни: | 150000 |
Комплекты билетов: |
Cтоимость комплекта (билеты на все дни турнира) | 140000 |
Трибуны:С29-С30, С32-С33 (р. 1-2), D1-D12 (2-5 ряд)
Категория:Билеты VIP A*
Число | Цена(руб) |
4 октября (суббота) | 500 |
5 октября (воскресенье) | 500 |
6 октября (понедельник) | 2000 |
7 октября (вторник) | 3000 |
8 октября (среда) | 6000 |
9 октября (четверг) | 9000 |
10 октября (пятница) | 17500 |
11 октября (суббота) | 25500 |
12 октября (воскресенье) | 51000 |
Итого на все дни: | 115000 |
Комплекты билетов: |
Cтоимость комплекта (билеты на все дни турнира) | 105000 |
Трибуны:С29-С30, С32-С33 (р. 3-15)
Категория:Билеты VIP A
Число | Цена(руб) |
4 октября (суббота) | 250 |
5 октября (воскресенье) | 250 |
6 октября (понедельник) | 1500 |
7 октября (вторник) | 2000 |
8 октября (среда) | 4000 |
9 октября (четверг) | 6000 |
10 октября (пятница) | 12000 |
11 октября (суббота) | 17000 |
12 октября (воскресенье) | 34000 |
Итого на все дни: | 77000 |
Комплекты билетов: |
Cтоимость комплекта (билеты на все дни турнира) | 70000 |
Трибуны:С29-С30, С32-С33 (р. 16-24)
Категория:Билеты VIP
Число | Цена(руб) |
4 октября (суббота) | 200 |
5 октября (воскресенье) | 200 |
6 октября (понедельник) | 900 |
7 октября (вторник) | 1500 |
8 октября (среда) | 3000 |
9 октября (четверг) | 4500 |
10 октября (пятница) | 9000 |
11 октября (суббота) | 13500 |
12 октября (воскресенье) | 27000 |
Итого на все дни: | 59800 |
Комплекты билетов: |
Cтоимость комплекта (билеты на все дни турнира) | 55000 |
Трибуны:С18-С21 (р. 1-2)
Категория:Билеты ЛЮКС А*
Число | Цена(руб) |
4 октября (суббота) | 150 |
5 октября (воскресенье) | 150 |
6 октября (понедельник) | 500 |
7 октября (вторник) | 700 |
8 октября (среда) | 1000 |
9 октября (четверг) | 2000 |
10 октября (пятница) | 3500 |
11 октября (суббота) | 9000 |
12 октября (воскресенье) | 12000 |
Итого на все дни: | 29000 |
Комплекты билетов: |
Cтоимость комплекта (билеты на все дни турнира) | 27000 |
Трибуны:С18-С22 (р. 3-15), С25-С28
Категория:Билеты ЛЮКС А
Число | Цена(руб) |
4 октября (суббота) | 100 |
5 октября (воскресенье) | 100 |
6 октября (понедельник) | 300 |
7 октября (вторник) | 500 |
8 октября (среда) | 800 |
9 октября (четверг) | 1200 |
10 октября (пятница) | 2500 |
11 октября (суббота) | 6000 |
12 октября (воскресенье) | 8000 |
Итого на все дни: | 19500 |
Комплекты билетов: |
Cтоимость комплекта (билеты на все дни турнира) | 18000 |
Трибуны:C18-C22 (ряды 16-21)
Категория:Билеты ЛЮКС
Число | Цена(руб) |
4 октября (суббота) | 100 |
5 октября (воскресенье) | 100 |
6 октября (понедельник) | 250 |
7 октября (вторник) | 400 |
8 октября (среда) | 600 |
9 октября (четверг) | 800 |
10 октября (пятница) | 1700 |
11 октября (суббота) | 3500 |
12 октября (воскресенье) | 5000 |
Итого на все дни: | 12450 |
Комплекты билетов: |
Cтоимость комплекта (билеты на все дни турнира) | 12000 |
Трибуны:С13-С16
Категория:1 категория
Число | Цена(руб) |
4 октября (суббота) | 50 |
5 октября (воскресенье) | 50 |
6 октября (понедельник) | 200 |
7 октября (вторник) | 300 |
8 октября (среда) | 400 |
9 октября (четверг) | 500 |
10 октября (пятница) | 1000 |
11 октября (суббота) | 2000 |
12 октября (воскресенье) | 3000 |
Итого на все дни: | 7500 |
Комплекты билетов: |
Cтоимость комплекта (билеты на все дни турнира) | 7200 |
Трибуны:A10-A15
Категория:2 категория
Число | Цена(руб) |
4 октября (суббота) | 50 |
5 октября (воскресенье) | 50 |
6 октября (понедельник) | 150 |
7 октября (вторник) | 150 |
8 октября (среда) | 150 |
9 октября (четверг) | 300 |
10 октября (пятница) | 300 |
11 октября (суббота) | 800 |
12 октября (воскресенье) | 1200 |
Итого на все дни: | 3150 |
Комплекты билетов: |
Cтоимость комплекта (билеты на все дни турнира) | 3100 |
Трибуны:AII1-AII5
Категория:3 категория
Число | Цена(руб) |
4 октября (суббота) | 20 |
5 октября (воскресенье) | 20 |
6 октября (понедельник) | 100 |
7 октября (вторник) | 100 |
8 октября (среда) | 100 |
9 октября (четверг) | 200 |
10 октября (пятница) | 200 |
11 октября (суббота) | 600 |
12 октября (воскресенье) | 800 |
Итого на все дни: | 2140 |
Комплекты билетов: |
Cтоимость комплекта (билеты на все дни турнира) | 2000 |
Трибуны:В9-В16
Категория:4 категория
Число | Цена(руб) |
4 октября (суббота) | 20 |
5 октября (воскресенье) | 20 |
6 октября (понедельник) | 50 |
7 октября (вторник) | 50 |
8 октября (среда) | 50 |
9 октября (четверг) | 100 |
10 октября (пятница) | 100 |
11 октября (суббота) | 150 |
12 октября (воскресенье) | 200 |
Итого на все дни: | 740 |
Комплекты билетов: |
Cтоимость комплекта (билеты на все дни турнира) | 700 |
СХЕМА ТРИБУН ЦЕНТРАЛЬНОГО КОРТА
×
Фото сделано из середины сектора.
Печать (формат pdf)
Для просмотра вида на корт с интересующего Вас сектора кликните на него на схеме.